Cierre del dólar hoy por banco
Por Redacción BAE
En tanto, el dólar blue hoy cotiza a $292,00, Así, el dólar turista, con el recargo de 30% contemplado en el impuesto País, culminó la rueda en un valor final de $188,5. Mientras que el dólar ahorro que incluye el nuevo recargo del 35% cotiza a $239,3 pesos.
En el mercado bursátil, el dolar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $289,20, manteniendose mientras; y el dólar MEP cotizaba a $281,34, con una baja de 0,83%.
| Entidades Financieras | ||||
| Mostrador | Electrónico | |||
| Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 137,00 | 145,00 | 137,05 | 144,95 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 137,75 | 145,00 | 137,75 | 145,00 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 137,50 | 146,20 | 137,51 | 146,19 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 137,50 | 145,50 | 137,50 | 145,50 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 137,00 | 145,00 | ||
| BANCO PATAGONIA S.A. | 138,25 | 145,25 | 138,25 | 145,25 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 137,00 | 145,00 | 137,00 | 145,00 |
| BRUBANK S.A.U. | 136,50 | 148,00 | ||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 136,20 | 145,20 | 136,20 | 145,20 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 138,75 | 144,99 | 138,76 | 144,95 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 136,90 | 145,40 | 136,90 | 145,40 |
| BANCO MACRO S.A. | 136,00 | 146,00 | 136,00 | 146,00 |
| BANCO PIANO S.A. | 138,80 | 147,80 | 138,80 | 142,92 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 138,50 | 140,50 | ||
